ST河化股票(000953)核心题材分析 ST河化股票资金流向明细
【摘要】ST河化(000953)股票个股信息、行情分析、为大家分享ST河化最近这段时间资金流向、主力动态等。 ST河化股票核心题材 1、所属板块:ST概念 广西板块 化肥行业 壳资源 2、...
ST河化(000953)股票个股信息、行情分析、为大家分享ST河化最近这段时间资金流向、主力动态等。
ST河化股票核心题材
1、所属板块:ST概念 广西板块 化肥行业 壳资源
2、经营范围:化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广;食品添加剂、植物提取物、专用化学产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术推广;生物技术研发及技术推广;肥料、农药、化学原料、化工产品(不含危险化学品)的生产、销售;危险化学品生产(经许可审批后方可开展经营活动);货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
ST河化机构与主力
机构参与度:机构参与度为8.29%,属于不控盘
主力成本:最近1日主力成本5.93元,最近20日主力成本6.24元
资金流向:主力净流入-33.89万,超大单流入0.40万
ST河化股票资金流向明细
ST河化股票投资评级
ST河化股票主营构成分析
ST河化股票最新指标
ST河化股票大宗交易
以上就是小编对ST河化(000953)的一些近期的资料介绍,掌握了资金流向、专家诊股,大宗交易等信息,相信大家应该知道如何操作ST河化了。

1、所属板块:ST概念 广西板块 化肥行业 壳资源
2、经营范围:化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广;食品添加剂、植物提取物、专用化学产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术推广;生物技术研发及技术推广;肥料、农药、化学原料、化工产品(不含危险化学品)的生产、销售;危险化学品生产(经许可审批后方可开展经营活动);货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
ST河化机构与主力
机构参与度:机构参与度为8.29%,属于不控盘
主力成本:最近1日主力成本5.93元,最近20日主力成本6.24元
资金流向:主力净流入-33.89万,超大单流入0.40万
ST河化股票资金流向明细
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
2020-04-28 | 5.93 | -1.66% | -33.89万 | -2.71% | -34.3万 | 0.03% | -34.3万 | -2.75% | -53.79万 | -4.31% | 87.68万 | 7.02% |
2020-04-27 | 6.03 | 1.86% | -9.81万 | -0.52% | -9.81万 | 0.00% | -9.81万 | -0.52% | 86.41万 | 4.57% | -76.59万 | -4.05% |
2020-04-24 | 5.92 | -2.95% | -395.7万 | -15.70% | -105.2万 | -4.17% | -290.5万 | -11.52% | -179.62万 | -7.12% | 575.33万 | 22.82% |
2020-04-23 | 6.10 | -1.61% | -264.79万 | -12.62% | -264.79万 | 0.00% | -264.79万 | -12.62% | -159.27万 | -7.59% | 424.05万 | 20.20% |
2020-04-22 | 6.20 | -2.67% | -437.49万 | -16.02% | -190.29万 | -6.97% | -247.2万 | -9.05% | 2.65万 | 0.10% | 434.83万 | 15.92% |
2020-04-21 | 6.37 | 2.91% | 113.94万 | 2.95% | 113.94万 | 0.00% | 113.94万 | 2.95% | -131.35万 | -3.40% | 17.41万 | 0.45% |
2020-04-20 | 6.19 | 0.16% | 21.78万 | 1.01% | -1.44万 | -0.07% | 23.22万 | 1.08% | -160.52万 | -7.47% | 138.74万 | 6.45% |
2020-04-17 | 6.18 | -4.19% | -623.62万 | -13.47% | -623.62万 | 0.00% | -623.62万 | -13.47% | -173.31万 | -3.74% | 796.93万 | 17.21% |
2020-04-16 | 6.45 | 0.16% | -11.13万 | -0.25% | -107.06万 | -2.38% | 95.93万 | 2.14% | -147.97万 | -3.29% | 159.11万 | 3.54% |
2020-04-15 | 6.44 | -1.83% | -522.28万 | -6.53% | -246.26万 | -3.08% | -276.02万 | -3.45% | -315.47万 | -3.94% | 837.76万 | 10.47% |
ST河化股票投资评级
时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 | |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST河化股票主营构成分析
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工行业 | 8515.99万 | 97.45% | 8536.47万 | 99.42% | -20.49万 | -13.42% | -0.24% |
其他(补充) | 200.67万 | 2.30% | 33.78万 | 0.39% | 166.89万 | 109.29% | 83.17% | |
平衡项目 | 22.59万 | 0.26% | 16.28万 | 0.19% | 6.31万 | 4.13% | 27.92% | |
按地区分类 | 华南地区 | 8515.99万 | 97.45% | 8536.47万 | 99.42% | -20.49万 | -13.42% | -0.24% |
其他(补充) | 200.67万 | 2.30% | 33.78万 | 0.39% | 166.89万 | 109.29% | 83.17% | |
平衡项目 | 22.59万 | 0.26% | 16.28万 | 0.19% | 6.31万 | 4.13% | 27.92% | |
按产品分类 | 尿素 | 8515.99万 | 97.45% | 8536.47万 | 99.42% | -20.49万 | -13.42% | -0.24% |
其他(补充) | 200.67万 | 2.30% | 33.78万 | 0.39% | 166.89万 | 109.29% | 83.17% | |
平衡项目 | 22.59万 | 0.26% | 16.28万 | 0.19% | 6.31万 | 4.13% | 27.92% |
ST河化股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1377 | 每股净资产(元) | 0.3717 | 每股经营现金流(元) | -0.0249 |
扣非每股收益(元) | -0.1394 | 每股公积金(元) | 0.3402 | 总股本(万股) | 36,612.22 |
稀释每股收益(元) | -0.1377 | 每股未分配利润(元) | -2.0739 | 流通股本(万股) | 29,405.94 |
数据来源:2019三季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | -- | -- | 毛利率(%) | 0.98 | -16.05 | 资产负债率(%) | 183.19 | 113.60 |
营业总收入(元) | 1.23亿 | 2.16亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -13.94 | 4.43 | 营业总收入同比增长(%) | -43.09 | 4.13 |
归属净利润(元) | -5040.22万 | -9759.41万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | -- | -- |
扣非净利润(元) | -5102.85万 | -1.06亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -- | -- |
数据来源:2019三季报(最新数据),2018三季报(上年同期)
ST河化股票大宗交易
交易日期 | 成交价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-21 | 4.41 | 441.00万 | 100.00万 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2015-06-23 | 15.56 | 280.08万 | 18.00万 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2011-09-14 | 7 | 931.00万 | 133.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-09-08 | 7 | 700.00万 | 100.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-09-01 | 7 | 700.00万 | 100.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-08-29 | 7 | 1050.00万 | 150.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-08-26 | 7 | 350.00万 | 50.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-07-04 | 7.11 | 476.37万 | 67.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-07-01 | 7.13 | 1426.00万 | 200.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
2011-06-30 | 7.1 | 1065.00万 | 150.00万 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 |
本文由 玉米配资网 原创,转载请保留链接: http://www.sdmaize.com/peizipingtai/4520.html