2020年市盈率最低的股票有哪些?市盈率最低股票一览表
【摘要】市盈率最低的股票有哪些?市盈率是以股票现价除以每年每股盈余得出的比值,如果一家公司的市盈率高,会被认为该股存在较大泡沫,被高估;相反则是股价被低估,存在上涨的可能,因此对于市盈率最低的股票排名就比较受...
市盈率最低的股票有哪些?市盈率是以股票现价除以每年每股盈余得出的比值,如果一家公司的市盈率高,会被认为该股存在较大泡沫,被高估;相反则是股价被低估,存在上涨的可能,因此对于市盈率最低的股票排名就比较受到投资者关注。

2020年最新市盈率最低的股票一览
通常提到的市盈率为静态市盈率,以目前的市场价格比上已经公布的每股收益后一直,在一段时间内是不变的,通俗的意义表示一个企业要花费多长的时间才能收回自己的成本,这个值处于10-20年之间都比较正常,时间越长说明公司花费时间越长。市盈率低不能代表企业的发展潜力大,但是这种企业的风险相对较小,牛市中可能有较好的上升空间。

2020年最新市盈率最低的股票一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(动态) |
1 | 600052 | 浙江广厦 | 2.58 |
2 | 601918 | 新集能源 | 3.35 |
3 | 600368 | 五洲交通 | 4.39 |
4 | 600016 | 民生银行 | 4.52 |
5 | 600782 | 新钢股份 | 4.53 |
6 | 600781 | ST辅仁 | 4.75 |
7 | 600282 | 南钢股份 | 4.81 |
8 | 601169 | 北京银行 | 4.94 |
9 | 600188 | 兖州煤业 | 4.99 |
10 | 601988 | 中国银行 | 5.05 |
11 | 600587 | 新华医疗 | 5.11 |
12 | 600533 | 栖霞建设 | 5.12 |
13 | 601328 | 交通银行 | 5.14 |
14 | 600919 | 江苏银行 | 5.21 |
15 | 600606 | 绿地控股 | 5.23 |
16 | 600755 | 厦门国贸 | 5.29 |
17 | 601997 | 贵阳银行 | 5.31 |
18 | 601288 | 农业银行 | 5.32 |
19 | 600985 | 淮北矿业 | 5.34 |
20 | 600020 | 中原高速 | |
21 | 601577 | 长沙银行 | 5.44 |
22 | 601009 | 南京银行 | 5.48 |
23 | 601998 | 中信银行 | 5.51 |
24 | 600000 | 浦发银行 | 5.52 |
25 | 601818 | 光大银行 | 5.53 |
26 | 601668 | 中国建筑 | 5.54 |
27 | 601166 | 兴业银行 | 5.56 |
28 | 600267 | 海正药业 | 5.64 |
29 | 600015 | 华夏银行 | 5.69 |
30 | 600064 | 南京高科 | 5.86 |
31 | 601838 | 成都银行 | 5.87 |
32 | 600449 | 宁夏建材 | 5.89 |
33 | 600348 | 阳泉煤业 | 5.91 |
34 | 600668 | 尖峰集团 | 5.94 |
35 | 601939 | 建设银行 | 5.99 |
36 | 600136 | 当代明诚 | 6.06 |
37 | 601229 | 上海银行 | 6.08 |
38 | 600720 | 祁连山 | 6.09 |
39 | 601588 | 北辰实业 | 6.1 |
40 | 600997 | 开滦股份 | |
41 | 601398 | 工商银行 | 6.18 |
42 | 600512 | 腾达建设 | 6.19 |
43 | 600466 | 蓝光发展 | 6.21 |
44 | 600387 | 海越能源 | 6.22 |
45 | 600376 | 首开股份 | 6.33 |
46 | 600266 | 城建发展 | 6.33 |
47 | 600340 | 华夏幸福 | 6.38 |
48 | 601077 | 渝农商行 | 6.49 |
49 | 601916 | 浙商银行 | 6.54 |
50 | 600926 | 杭州银行 | 6.56 |
51 | 600068 | 葛洲坝 | 6.72 |
52 | 601658 | 邮储银行 | 6.72 |
53 | 601186 | 中国铁建 | 6.83 |
54 | 601390 | 中国中铁 | 6.86 |
55 | 600828 | 茂业商业 | 6.92 |
56 | 601088 | 中国神华 | 6.95 |
57 | 600682 | 南京新百 | 6.96 |
58 | 600694 | 大商股份 | 7 |
59 | 601225 | 陕西煤业 | 7.08 |
60 | 600269 | 赣粤高速 | 7.09 |
61 | 601992 | 金隅集团 | 7.11 |
62 | 600801 | 华新水泥 | 7.13 |
63 | 601677 | 明泰铝业 | 7.14 |
64 | 600995 | 文山电力 | 7.16 |
65 | 601003 | 柳钢股份 | 7.2 |
66 | 600123 | 兰花科创 | 7.23 |
67 | 600971 | 恒源煤电 | 7.26 |
68 | 600325 | 华发股份 | 7.28 |
69 | 601006 | 大秦铁路 | 7.31 |
70 | 601699 | 潞安环能 | 7.34 |
71 | 600970 | 中材国际 | 7.42 |
72 | 600508 | 上海能源 | 7.44 |
73 | 600823 | 世茂股份 | 7.5 |
74 | 601717 | 郑煤机 | 7.54 |
75 | 601233 | 桐昆股份 | 7.6 |
76 | 601666 | 平煤股份 | 7.62 |
77 | 601828 | 美凯龙 | 7.63 |
78 | 600308 | 华泰股份 | 7.65 |
79 | 600510 | 黑牡丹 | 7.68 |
80 | 600307 | 酒钢宏兴 | |
81 | 600908 | 无锡银行 | 7.77 |
82 | 601107 | 四川成渝 | 7.84 |
83 | 601001 | 大同煤业 | 7.88 |
84 | 601101 | 昊华能源 | 7.94 |
85 | 600057 | 厦门象屿 | 8.02 |
86 | 600395 | 盘江股份 | 8.03 |
87 | 600383 | 金地集团 | 8.08 |
88 | 600173 | 卧龙地产 | 8.09 |
89 | 601669 | 中国电建 | 8.11 |
90 | 600585 | 海螺水泥 | 8.15 |
91 | 601800 | 中国交建 | 8.17 |
92 | 600035 | 楚天高速 | 8.27 |
93 | 603323 | 苏农银行 | 8.27 |
94 | 600704 | 物产中大 | 8.27 |
95 | 600350 | 山东高速 | 8.31 |
96 | 601898 | 中煤能源 | 8.32 |
97 | 600177 | 雅戈尔 | 8.48 |
98 | 600507 | 方大特钢 | 8.52 |
99 | 601336 | 新华保险 | 8.53 |
100 | 600810 | 神马股份 | 8.53 |
通常提到的市盈率为静态市盈率,以目前的市场价格比上已经公布的每股收益后一直,在一段时间内是不变的,通俗的意义表示一个企业要花费多长的时间才能收回自己的成本,这个值处于10-20年之间都比较正常,时间越长说明公司花费时间越长。市盈率低不能代表企业的发展潜力大,但是这种企业的风险相对较小,牛市中可能有较好的上升空间。
本文由 玉米配资网 原创,转载请保留链接: http://www.sdmaize.com/peizikaihu/4641.html